Sea temperature - where is the sea warmest right now?
Current sea-surface temperature at the world's most popular beaches, from marine forecasts (updated: 2026-09-05) - plus the weekly average, air temperature and wave height, so you can pick a destination for a swim.
Where is the sea warmest in Europe?
| # | Place | Water today | Water week avg | Air today | Waves | How's the water? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | very warm |
| 2 | Zabbar (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | very warm |
| 3 | Qormi (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | very warm |
| 4 | Malta | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.3 m | very warm |
| 5 | Thessaloniki (Greece) | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 0 m | very warm |
| 6 | Gozo (Malta) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.3 m | very warm |
| 7 | Birkirkara (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | very warm |
| 8 | Comino (Malta) | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 0.3 m | very warm |
| 9 | Mosta (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | very warm |
| 10 | Zakynthos (Greece) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | very warm |
| 11 | Nicosia (Cyprus) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | - | very warm |
| 12 | Kyrenia (Cyprus) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | very warm |
| 13 | Famagusta (Cyprus) | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 0.3 m | very warm |
| 14 | Fier-Çifçi (Albania) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | very warm |
| 15 | Fier (Albania) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | very warm |
| 16 | Antalya (Turkey) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.1 m | very warm |
| 17 | Kefalonia (Greece) | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 0.2 m | very warm |
| 18 | Martinique (France) | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 0.5 m | very warm |
| 19 | Guadeloupe (France) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.8 m | very warm |
| 20 | Limassol (Cyprus) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.6 m | very warm |
Warmest sea in the world - full ranking
| # | Place | Water today | Water week avg | Air today | Waves | How's the water? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi (United Arab Emirates) | 36℃ | 36℃ | 38℃ | 0.1 m | very warm |
| 2 | Sharjah (United Arab Emirates) | 36℃ | 35℃ | 40℃ | 0.2 m | very warm |
| 3 | Ar-Ruways (United Arab Emirates) | 36℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | very warm |
| 4 | Mesaieed (Qatar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 0.2 m | very warm |
| 5 | Dubai (United Arab Emirates) | 35℃ | 35℃ | 40℃ | 0.1 m | very warm |
| 6 | Qatar | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.1 m | very warm |
| 7 | Ajman (United Arab Emirates) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.2 m | very warm |
| 8 | Al Wakrah (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | very warm |
| 9 | Ras al-Khaimah (United Arab Emirates) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.2 m | very warm |
| 10 | Doha (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | very warm |
| 11 | Al Rayyan (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 41℃ | - | very warm |
| 12 | Dukhan (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0 m | very warm |
| 13 | Al Zubara (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | very warm |
| 14 | Al Khor (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | very warm |
| 15 | Manama (Bahrain) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | very warm |
| 16 | Bahrain | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | very warm |
| 17 | Dammam (Saudi Arabia) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | very warm |
| 18 | Al Shamal (Qatar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | very warm |
| 19 | Al Ruwais (Qatar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | very warm |
| 20 | Muharraq (Bahrain) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | very warm |
| 21 | Massawa (Eritrea) | 34℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | very warm |
| 22 | Jubail (Saudi Arabia) | 34℃ | 35℃ | 37℃ | 0.3 m | very warm |
| 23 | Dhahran (Saudi Arabia) | 34℃ | 34℃ | 40℃ | 0.2 m | very warm |
| 24 | Obock (Djibouti) | 34℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | very warm |
| 25 | Fujairah (United Arab Emirates) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | very warm |
| 26 | Khorfakkan (United Arab Emirates) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | very warm |
| 27 | Dibā (United Arab Emirates) | 33℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | very warm |
| 28 | Salmiya (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.1 m | very warm |
| 29 | AR Rumaythīyah (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | very warm |
| 30 | Sandakan (Malaysia) | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 0 m | very warm |
| 31 | Al Jahra (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 41℃ | - | very warm |
| 32 | Zabid (Yemen) | 33℃ | 33℃ | 39℃ | 0.3 m | very warm |
| 33 | Miri (Malaysia) | 32℃ | 33℃ | 31℃ | 0.4 m | very warm |
| 34 | Bosaso (Somalia) | 32℃ | 32℃ | 38℃ | 0.4 m | very warm |
| 35 | Kulim (Malaysia) | 32℃ | 33℃ | 32℃ | 0.3 m | very warm |
| 36 | Kuala Belait (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 0.6 m | very warm |
| 37 | Tadjoura (Djibouti) | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 0.1 m | very warm |
| 38 | Brunei | 32℃ | 32℃ | 32℃ | - | very warm |
| 39 | Bandar Seri Begawan (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0.4 m | very warm |
| 40 | Muscat (Oman) | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 0.6 m | very warm |
Sea-surface temperature from marine models; it can differ a little near the shore.