Where is it warm right now? Live ranking of the warmest destinations
This ranking is built from live forecasts for every country. It shows today's daytime temperature, the days ahead and the weekly average, so you can find the warmest place to travel right now. Country rankings use the median of available city forecasts; each range shows local differences. Methodology.
Plan your trip
Partner offersTravel offers: Chad
Where is it pleasantly warm today?
Destinations with daytime temperatures of 24–33°C and less than 8 mm of rain in today’s forecast.
Where is it warm in Europe today?
Today vs the next days - full ranking
| Country | Today | Tomorrow | In 3 days | In a week | Week avg | Trend | UV index | Rain today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Chad | 39℃ 37–39° · 4 cities | 39℃ | 36℃ | 35℃ | 36℃ | ► steady | 7 | 0 mm |
| ☀️ Burkina Faso | 37℃ 36–39° · 10 cities | 36℃ | 39℃ | 37℃ | 38℃ | ► steady | 7 | 0 mm |
| ☀️ Niger | 37℃ 37–39° · 5 cities | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 37℃ | ► steady | 7 | 2 mm |
| 🌤️ South Sudan | 37℃ 36–39° · 5 cities | 38℃ | 39℃ | 34℃ | 37℃ | ► steady | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Mali | 36℃ 33–39° · 9 cities | 35℃ | 37℃ | 38℃ | 36℃ | ► steady | 7 | 0 mm |
| ☀️ Sudan | 36℃ 33–39° · 5 cities | 36℃ | 34℃ | 29℃ | 34℃ | ▼ cooler | 7 | 0 mm |
| ☀️ Saudi Arabia | 34℃ 18–37° · 10 cities | 32℃ | 33℃ | 29℃ | 33℃ | ▼ cooler | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Botswana | 34℃ 32–35° · 4 cities | 34℃ | 38℃ | 31℃ | 34℃ | ▲ warmer | 10 | 0 mm |
| ☁️ Central African Republic | 34℃ 34–35° · 5 cities | 33℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | ► steady | 9 | 0 mm |
| 🌤️ Guyana | 34℃ single country point | 33℃ | 34℃ | 28℃ | 34℃ | ► steady | - | 3 mm |
| 🌧️ Suriname | 34℃ | 33℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► steady | 9 | 0 mm |
| ☀️ Togo | 34℃ 32–34° · 3 cities | 32℃ | 34℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ cooler | 7 | 5 mm |
| ☀️ Zambia | 34℃ 33–38° · 7 cities | 34℃ | 35℃ | 31℃ | 34℃ | ► steady | 10 | 0 mm |
| ☀️ Namibia | 33℃ 17–40° · 10 cities | 33℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► steady | 10 | 0 mm |
| ☀️ Qatar | 33℃ 31–34° · 9 cities | 34℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► steady | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Benin | 33℃ 31–37° · 8 cities | 32℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | ► steady | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Ivory Coast | 33℃ 30–35° · 6 cities | 32℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | ► steady | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Saint Kitts and Nevis | 33℃ | 33℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ cooler | 8 | 1 mm |
| 🌤️ East Timor | 33℃ 32–34° · 3 cities | 34℃ | 32℃ | 32℃ | 33℃ | ► steady | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Senegal | 32℃ 29–34° · 10 cities | 33℃ | 35℃ | 33℃ | 33℃ | ► steady | 7 | 0 mm |
| ☁️ Zimbabwe | 32℃ 31–36° · 6 cities | 33℃ | 35℃ | 29℃ | 33℃ | ► steady | 10 | 1 mm |
| 🌧️ Honduras | 32℃ 27–34° · 8 cities | 31℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ▼ cooler | 7 | 1 mm |
| ☁️ Brazil | 32℃ 27–37° · 10 cities | 34℃ | 32℃ | 27℃ | 32℃ | ► steady | 9 | 1 mm |
| ☀️ Malawi | 32℃ 28–36° · 9 cities | 33℃ | 33℃ | 31℃ | 33℃ | ► steady | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Nigeria | 32℃ 29–37° · 10 cities | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 31℃ | ► steady | 7 | 3 mm |
| ☀️ Yemen | 32℃ 18–37° · 9 cities | 32℃ | 31℃ | 23℃ | 31℃ | ► steady | 8 | 0 mm |
| 🌤️ The Gambia | 31℃ 30–33° · 4 cities | 30℃ | 32℃ | 28℃ | 30℃ | ► steady | 7 | 4 mm |
| ☁️ Tanzania | 31℃ 27–32° · 10 cities | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► steady | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Dominican Republic | 31℃ 29–31° · 10 cities | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ cooler | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 31℃ 29–31° · 10 cities | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ cooler | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Antigua and Barbuda | 31℃ 31–31° · 2 cities | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► steady | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Thailand | 31℃ 27–32° · 10 cities | 31℃ | 31℃ | 28℃ | 30℃ | ► steady | 8 | 4 mm |
| 🌧️ Indonesia | 31℃ 27–36° · 10 cities | 33℃ | 32℃ | 30℃ | 32℃ | ▲ warmer | 9 | 1 mm |
| ☁️ Philippines | 31℃ 28–32° · 10 cities | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► steady | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Malaysia | 31℃ 29–32° · 10 cities | 32℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► steady | 9 | 7 mm |
| ☁️ Maldives | 31℃ | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ cooler | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Venezuela | 31℃ 26–34° · 10 cities | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ cooler | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Anguilla | 31℃ single country point | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ cooler | - | 0 mm |
| ☀️ Bahrain | 31℃ 31–31° · 2 cities | 31℃ | 32℃ | 29℃ | 31℃ | ► steady | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Belize | 31℃ 30–31° · 2 cities | 31℃ | 31℃ | 27℃ | 30℃ | ► steady | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Bolivia | 31℃ 15–39° · 10 cities | 32℃ | 26℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ cooler | 10 | 3 mm |
| 🌧️ Democratic Republic of the Congo | 31℃ 23–33° · 10 cities | 31℃ | 27℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ cooler | 9 | 2 mm |
| 🌤️ Dominica | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► steady | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Eritrea | 31℃ 21–36° · 4 cities | 31℃ | 32℃ | 30℃ | 31℃ | ► steady | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Guinea-Bissau | 31℃ | 31℃ | 33℃ | 34℃ | 33℃ | ► steady | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Haiti | 31℃ 30–32° · 7 cities | 30℃ | 28℃ | 27℃ | 29℃ | ▼ cooler | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Palau | 31℃ single country point | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► steady | - | 11 mm |
| 🌧️ Virgin Islands | 31℃ 31–32° · 2 cities | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► steady | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Jamaica | 30℃ 26–31° · 6 cities | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 28℃ | ▼ cooler | 4 | 16 mm |
| 🌧️ United Arab Emirates | 30℃ 28–33° · 10 cities | 32℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► steady | 6 | 3 mm |
| ☀️ Oman | 30℃ 27–31° · 5 cities | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | ► steady | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Cambodia | 30℃ 29–30° · 7 cities | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► steady | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Singapore | 30℃ single country point | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► steady | - | 3 mm |
| 🌧️ Panama | 30℃ 27–34° · 6 cities | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► steady | 8 | 14 mm |
| 🌧️ Isla Margarita | 30℃ single country point | 32℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► steady | - | 3 mm |
| 🌧️ British Virgin Islands | 30℃ single country point | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ cooler | - | 2 mm |
| 🌧️ Brunei | 30℃ 30–30° · 2 cities | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► steady | 9 | 8 mm |
| 🌤️ Djibouti | 30℃ 30–32° · 3 cities | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► steady | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 30℃ 30–31° · 4 cities | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ cooler | 8 | 1 mm |
| ☀️ Kuwait | 30℃ 30–32° · 3 cities | 29℃ | 30℃ | 25℃ | 29℃ | ► steady | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Liberia | 30℃ 29–31° · 3 cities | 25℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► steady | 7 | 14 mm |
| 🌤️ Madagascar | 30℃ 26–35° · 8 cities | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ► steady | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Northern Mariana Islands | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ cooler | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Paraguay | 30℃ 26–31° · 5 cities | 33℃ | 30℃ | 27℃ | 24℃ | ► steady | 9 | 7 mm |
| 🌤️ Saint Barthélemy | 30℃ single country point | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ cooler | - | 0 mm |
| 🌧️ Saint Martin | 30℃ single country point | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ cooler | - | 0 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 30℃ 29–32° · 6 cities | 24℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► steady | 7 | 14 mm |
| 🌧️ Solomon Islands | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ cooler | 9 | 0 mm |
| 🌧️ U.S. Outlying Islands | 30℃ single country point | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ cooler | - | 2 mm |
| 🌧️ Cuba | 29℃ 26–30° · 10 cities | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ► steady | 5 | 8 mm |
| 🌧️ Barbados | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ► steady | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Saint Lucia | 29℃ single country point | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► steady | - | 2 mm |
| ☀️ Myanmar | 29℃ 24–30° · 10 cities | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ► steady | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 29℃ 25–31° · 10 cities | 26℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ cooler | 7 | 4 mm |
| ☁️ Bangladesh | 29℃ 28–30° · 10 cities | 31℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► steady | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Republic of the Congo | 29℃ 25–33° · 2 cities | 30℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | ► steady | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Equatorial Guinea | 29℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 28℃ | ► steady | 8 | 6 mm |
| ☁️ Fiji | 29℃ 27–31° · 3 cities | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► steady | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Kiribati | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► steady | 9 | 15 mm |
| 🌧️ Macau | 29℃ single country point | 29℃ | 27℃ | 21℃ | 27℃ | ▼ cooler | - | 2 mm |
| ☁️ Marshall Islands | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► steady | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Federated States of Micronesia | 29℃ single country point | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ cooler | - | 5 mm |
| ☁️ Somalia | 29℃ 25–31° · 10 cities | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► steady | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Turks and Caicos Islands | 29℃ single country point | 29℃ | 30℃ | 26℃ | 29℃ | ► steady | - | 6 mm |
| 🌧️ Uganda | 29℃ 22–31° · 10 cities | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► steady | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Kenya | 28℃ 24–34° · 10 cities | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► steady | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Trinidad and Tobago | 28℃ 28–29° · 5 cities | 29℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ warmer | 8 | 5 mm |
| 🌧️ The Bahamas | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► steady | 5 | 3 mm |
| 🌧️ Sri Lanka | 28℃ 24–30° · 10 cities | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ► steady | 8 | 12 mm |
| 🌧️ Vietnam | 28℃ 22–32° · 10 cities | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ▲ warmer | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Angola | 28℃ 26–34° · 7 cities | 29℃ | 26℃ | 25℃ | 27℃ | ► steady | 9 | 0 mm |
| 🌧️ British Indian Ocean Territory | 28℃ single country point | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► steady | - | 11 mm |
| 🌧️ Cayman Islands | 28℃ | 27℃ | 29℃ | 26℃ | 28℃ | ► steady | 2 | 7 mm |
| ☀️ Comoros | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► steady | 10 | 0 mm |
| 🌧️ El Salvador | 28℃ 25–31° · 10 cities | 27℃ | 30℃ | 27℃ | 28℃ | ► steady | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Lesotho | 28℃ 27–29° · 3 cities | 28℃ | 28℃ | 30℃ | 28℃ | ► steady | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Montserrat | 28℃ single country point | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ▼ cooler | - | 1 mm |
| ☀️ Mozambique | 28℃ 28–31° · 5 cities | 29℃ | 32℃ | 29℃ | 29℃ | ▲ warmer | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ single country point | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► steady | - | 14 mm |
| 🌤️ Papua New Guinea | 28℃ 22–29° · 5 cities | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► steady | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Saint Vincent and the Grenadines | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► steady | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ single country point | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► steady | - | 16 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 28℃ single country point | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► steady | - | 4 mm |
| 🌧️ Vanuatu | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► steady | 7 | 6 mm |
| ☀️ Mexico | 27℃ 23–32° · 10 cities | 26℃ | 26℃ | 23℃ | 26℃ | ► steady | 7 | 1 mm |
| 🌧️ India | 27℃ 25–32° · 10 cities | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ▲ warmer | 6 | 1 mm |
| ☀️ Taiwan | 27℃ 24–30° · 10 cities | 30℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► steady | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 27℃ 25–29° · 3 cities | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 25℃ | ▼ cooler | 7 | 16 mm |
| 🌧️ Cameroon | 27℃ 26–32° · 7 cities | 28℃ | 25℃ | 25℃ | 27℃ | ► steady | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Iraq | 27℃ 21–31° · 10 cities | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ▼ cooler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Laos | 27℃ 23–31° · 8 cities | 31℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | ▲ warmer | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Mauritania | 27℃ 25–28° · 3 cities | 28℃ | 33℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ warmer | 6 | 1 mm |
| 🌧️ São Tomé and Príncipe | 27℃ single country point | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 27℃ | ► steady | - | 6 mm |
| 🌧️ Swaziland | 27℃ 27–28° · 2 cities | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | ▲ warmer | 9 | 15 mm |
| ☀️ Egypt | 26℃ 23–32° · 10 cities | 28℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► steady | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Cape Verde | 26℃ single country point | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► steady | - | 16 mm |
| ☁️ Israel | 26℃ 22–29° · 10 cities | 25℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ cooler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Seychelles | 26℃ single country point | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► steady | - | 3 mm |
| 🌤️ Mauritius | 26℃ 24–27° · 4 cities | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ► steady | 9 | 1 mm |
| ☁️ American Samoa | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► steady | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Burundi | 26℃ 26–30° · 3 cities | 24℃ | 26℃ | 23℃ | 25℃ | ► steady | 9 | 5 mm |
| 🌧️ Cocos | 26℃ single country point | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► steady | - | 1 mm |
| 🌧️ Hong Kong | 26℃ 26–26° · 2 cities | 28℃ | 26℃ | 21℃ | 26℃ | ► steady | 6 | 1 mm |
| ☀️ Mayotte | 26℃ 26–27° · 2 cities | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► steady | 10 | 0 mm |
| 🌤️ New Caledonia | 26℃ 23–29° · 2 cities | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ▲ warmer | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► steady | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Wallis and Futuna | 26℃ single country point | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► steady | - | 5 mm |
| 🌧️ Cyprus | 25℃ 24–27° · 7 cities | 24℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | ▼ cooler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ South Africa | 25℃ 17–31° · 10 cities | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► steady | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Grenada | 25℃ single country point | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► steady | - | 8 mm |
| 🌧️ Colombia | 25℃ 17–36° · 10 cities | 26℃ | 19℃ | 25℃ | 24℃ | ► steady | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Christmas Island | 25℃ single country point | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► steady | - | 0 mm |
| 🌧️ French Polynesia | 25℃ 25–25° · 2 cities | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► steady | 10 | 11 mm |
| ☀️ Lebanon | 25℃ 19–27° · 9 cities | 23℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | ▼ cooler | 5 | 0 mm |
| ☀️ Nepal | 25℃ 19–26° · 10 cities | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ▲ warmer | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Niue | 25℃ single country point | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ▼ cooler | - | 2 mm |
| ☁️ Palestine | 25℃ 22–27° · 10 cities | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ cooler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Rwanda | 25℃ 25–26° · 3 cities | 26℃ | 26℃ | 22℃ | 25℃ | ► steady | 9 | 3 mm |
| ☁️ Jordan | 24℃ 22–30° · 10 cities | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | ▼ cooler | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Peru | 24℃ 16–33° · 10 cities | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► steady | 10 | 1 mm |
| ☁️ Ethiopia | 24℃ 20–29° · 10 cities | 25℃ | 26℃ | 24℃ | 25℃ | ► steady | 8 | 3 mm |
| 🌧️ United States of America | 23℃ 17–29° · 10 cities | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ▼ cooler | 4 | 4 mm |
| ☁️ Pakistan | 23℃ 21–30° · 10 cities | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▲ warmer | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Argentina | 23℃ 15–32° · 10 cities | 21℃ | 27℃ | 27℃ | 23℃ | ▲ warmer | 8 | 2 mm |
| ☀️ Australia | 23℃ 16–32° · 10 cities | 22℃ | 21℃ | 25℃ | 21℃ | ▼ cooler | 9 | 3 mm |
| ☀️ Syria | 23℃ 22–26° · 10 cities | 22℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► steady | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Tonga | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► steady | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Morocco | 22℃ 19–25° · 10 cities | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► steady | 4 | 4 mm |
| 🌧️ Guatemala | 22℃ 19–28° · 10 cities | 21℃ | 24℃ | 18℃ | 22℃ | ► steady | 8 | 2 mm |
| ☀️ Libya | 22℃ 21–26° · 10 cities | 22℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | ► steady | 5 | 1 mm |
| 🌤️ Norfolk Island | 22℃ single country point | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ► steady | - | 1 mm |
| 🌧️ Netherlands | 21℃ 6–32° · 10 cities | 20℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | ▼ cooler | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Bhutan | 21℃ 14–27° · 3 cities | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ▲ warmer | 6 | 0 mm |
| ☁️ Pitcairn Islands | 21℃ single country point | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ► steady | - | 0 mm |
| 🌧️ Uruguay | 21℃ 18–26° · 10 cities | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | ▲ warmer | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Western Sahara | 21℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ► steady | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Spain | 20℃ 10–24° · 9 cities | 19℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ▼ cooler | 4 | 2 mm |
| 🌤️ Portugal | 20℃ 18–22° · 10 cities | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | ▼ cooler | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Tunisia | 20℃ 16–21° · 10 cities | 22℃ | 22℃ | 26℃ | 22℃ | ▲ warmer | 5 | 0 mm |
| ☀️ Chile | 20℃ 10–23° · 10 cities | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | ► steady | 9 | 6 mm |
| 🌧️ New Zealand | 20℃ 12–21° · 10 cities | 20℃ | 21℃ | 17℃ | 20℃ | ► steady | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Malta | 19℃ 19–20° · 7 cities | 19℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ► steady | 5 | 2 mm |
| 🌧️ Ecuador | 19℃ 12–31° · 10 cities | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► steady | 9 | 4 mm |
| ☁️ Afghanistan | 19℃ 8–22° · 10 cities | 21℃ | 23℃ | 15℃ | 21℃ | ▲ warmer | 4 | 1 mm |
| ☀️ Azerbaijan | 19℃ 14–20° · 10 cities | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | ► steady | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Iran | 19℃ 15–30° · 10 cities | 19℃ | 17℃ | 14℃ | 17℃ | ► steady | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Turkey | 18℃ 16–22° · 10 cities | 16℃ | 11℃ | 14℃ | 13℃ | ▼ cooler | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Greece | 18℃ 10–21° · 10 cities | 18℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | ▼ cooler | 4 | 16 mm |
| ☁️ Uzbekistan | 18℃ 11–22° · 10 cities | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 19℃ | ► steady | 4 | 0 mm |
| 🌧️ Japan | 18℃ 12–20° · 10 cities | 18℃ | 20℃ | 12℃ | 17℃ | ► steady | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Cook Islands | 18℃ single country point | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 20℃ | ► steady | - | 1 mm |
| ☀️ Vatican City | 18℃ single country point | 17℃ | 14℃ | 18℃ | 15℃ | ▼ cooler | - | 1 mm |
| ☁️ Turkmenistan | 18℃ 17–21° · 7 cities | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 20℃ | ▲ warmer | 4 | 0 mm |
| 🌤️ Algeria | 17℃ 14–24° · 10 cities | 17℃ | 19℃ | 25℃ | 19℃ | ▲ warmer | 5 | 0 mm |
| ☀️ France | 16℃ 11–32° · 10 cities | 16℃ | 13℃ | 19℃ | 16℃ | ► steady | 4 | 0 mm |
| ☁️ Tajikistan | 16℃ 0–22° · 8 cities | 18℃ | 22℃ | 11℃ | 18℃ | ▲ warmer | 3 | 1 mm |
| ☁️ Italy | 15℃ 14–18° · 10 cities | 15℃ | 13℃ | 18℃ | 14℃ | ► steady | 3 | 4 mm |
| 🌧️ Montenegro | 15℃ 6–19° · 9 cities | 16℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | ▼ cooler | 3 | 3 mm |
| 🌧️ Albania | 14℃ 10–16° · 10 cities | 17℃ | 15℃ | 18℃ | 15℃ | ▲ warmer | 1 | 8 mm |
| ☁️ Kyrgyzstan | 14℃ 5–17° · 10 cities | 16℃ | 18℃ | 9℃ | 16℃ | ▲ warmer | 3 | 1 mm |
| 🌧️ Canada | 13℃ 8–19° · 10 cities | 18℃ | 10℃ | 12℃ | 10℃ | ▲ warmer | 2 | 6 mm |
| ☀️ South Korea | 13℃ 12–17° · 10 cities | 16℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | ► steady | 4 | 0 mm |
| ☀️ Armenia | 13℃ 9–16° · 10 cities | 12℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | ▼ cooler | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Falkland Islands | 13℃ single country point | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 11℃ | ▼ cooler | - | 0 mm |
| 🌧️ North Korea | 13℃ 7–14° · 7 cities | 14℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | ► steady | 4 | 0 mm |
| 🌧️ United Kingdom | 12℃ 9–13° · 10 cities | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | ▼ cooler | 1 | 0 mm |
| 🌤️ Ukraine | 12℃ 6–15° · 10 cities | 9℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | ▼ cooler | 2 | 1 mm |
| ☀️ People's Republic of China | 12℃ 0–20° · 10 cities | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | ▲ warmer | 3 | 0 mm |
| ☁️ Ireland | 11℃ 8–11° · 10 cities | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | ► steady | 1 | 0 mm |
| 🌧️ Scotland | 10℃ 9–14° · 7 cities | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | ► steady | 0 | 0 mm |
| 🌧️ Romania | 10℃ 8–14° · 10 cities | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 9℃ | ▼ cooler | 2 | 1 mm |
| 🌧️ Bulgaria | 10℃ 7–14° · 10 cities | 9℃ | 10℃ | 14℃ | 9℃ | ► steady | 1 | 17 mm |
| 🌧️ Croatia | 10℃ 8–17° · 10 cities | 12℃ | 9℃ | 15℃ | 10℃ | ► steady | 1 | 1 mm |
| 🌧️ Faroe Islands | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | ► steady | 1 | 0 mm |
| 🌧️ North Macedonia | 10℃ 7–11° · 10 cities | 12℃ | 8℃ | 12℃ | 9℃ | ► steady | 2 | 15 mm |
| 🌧️ San Marino | 10℃ single country point | 12℃ | 8℃ | 14℃ | 8℃ | ▼ cooler | - | 2 mm |
| ☁️ Denmark | 9℃ 8–10° · 10 cities | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | ▼ cooler | 2 | 0 mm |
| 🌧️ Iceland | 9℃ 8–11° · 3 cities | 8℃ | 7℃ | 0℃ | 8℃ | ► steady | 1 | 11 mm |
| 🌧️ Hungary | 9℃ 7–10° · 10 cities | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ | ► steady | 1 | 1 mm |
| 🌧️ Latvia | 9℃ 6–10° · 9 cities | 7℃ | 8℃ | 5℃ | 8℃ | ► steady | 1 | 1 mm |
| ☁️ Serbia | 9℃ 8–10° · 10 cities | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | ► steady | 0 | 4 mm |
