Where is it warm right now? Live ranking of the warmest destinations
This ranking is built from live forecasts for every country. It shows today's daytime temperature, the days ahead and the weekly average, so you can find the warmest place to travel right now.
Today vs the next days - full ranking
| Country | Today | Tomorrow | In a week | Week avg | Trend | Rain today |
|---|---|---|---|---|---|---|
| βοΈ United Arab Emirates | 43β | 42β | 47β | 44β | βΊ steady | - |
| βοΈ Western Sahara | 43β | 42β | 39β | 37β | βΌ cooler | - |
| βοΈ Mauritania | 42β | 40β | 37β | 41β | βΌ cooler | 0 mm |
| βοΈ Djibouti | 41β | 41β | 42β | 39β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Kuwait | 41β | 41β | 48β | 43β | βΊ steady | - |
| βοΈ Iraq | 40β | 40β | 48β | 42β | βΊ steady | - |
| βοΈ Mali | 40β | 38β | 37β | 38β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Niger | 40β | 40β | 37β | 37β | βΌ cooler | 1 mm |
| βοΈ Saudi Arabia | 39β | 39β | 43β | 40β | βΊ steady | - |
| π€οΈ Oman | 39β | 40β | 34β | 39β | βΊ steady | - |
| βοΈ Chad | 38β | 40β | 34β | 37β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Sudan | 38β | 38β | 36β | 36β | βΌ cooler | 0 mm |
| βοΈ Turkmenistan | 38β | 40β | 45β | 41β | β² warmer | - |
| π€οΈ Venezuela | 37β | 37β | 33β | 36β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Algeria | 37β | 38β | 42β | 40β | β² warmer | 1 mm |
| βοΈ Bahrain | 37β | 37β | 36β | 37β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Burkina Faso | 37β | 37β | 34β | 34β | βΌ cooler | 0 mm |
| βοΈ Iran | 37β | 39β | 38β | 38β | βΊ steady | - |
| βοΈ Morocco | 36β | 36β | 39β | 33β | βΌ cooler | 0 mm |
| βοΈ Uzbekistan | 36β | 36β | 41β | 37β | βΊ steady | 3 mm |
| βοΈ Tunisia | 35β | 37β | 41β | 39β | β² warmer | - |
| π§οΈ Senegal | 35β | 36β | 31β | 34β | βΊ steady | 6 mm |
| π§οΈ Pakistan | 35β | 35β | 37β | 37β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Republic of the Congo | 35β | 33β | 34β | 34β | βΌ cooler | 4 mm |
| βοΈ Cyprus | 34β | 34β | 37β | 35β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Cuba | 34β | 36β | 34β | 34β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Jamaica | 34β | 34β | 31β | 34β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Libya | 34β | 35β | 36β | 35β | β² warmer | - |
| βοΈ Italy | 33β | 33β | 34β | 35β | βΊ steady | 25 mm |
| βοΈ Egypt | 33β | 34β | 37β | 34β | β² warmer | - |
| π§οΈ Mexico | 33β | 34β | 26β | 29β | βΊ steady | 8 mm |
| π€οΈ France | 33β | 32β | 35β | 35β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Afghanistan | 33β | 35β | 35β | 34β | β² warmer | - |
| βοΈ Albania | 33β | 34β | 34β | 35β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Vatican City | 33β | 33β | 34β | 35β | βΊ steady | 21 mm |
| π§οΈ Togo | 33β | 29β | 30β | 29β | βΌ cooler | 6 mm |
| π€οΈ Portugal | 32β | 28β | 25β | 27β | βΌ cooler | 1 mm |
| βοΈ Qatar | 32β | 33β | 35β | 33β | βΊ steady | - |
| βοΈ Thailand | 32β | 34β | 28β | 31β | βΌ cooler | 0 mm |
| βοΈ Brazil | 32β | 35β | 35β | 33β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Belize | 32β | 32β | 27β | 30β | βΌ cooler | 1 mm |
| π§οΈ Benin | 32β | 27β | 31β | 28β | βΌ cooler | 3 mm |
| π§οΈ El Salvador | 32β | 32β | 30β | 30β | βΊ steady | 2 mm |
| π§οΈ Haiti | 32β | 33β | 29β | 31β | βΊ steady | 5 mm |
| π§οΈ North Macedonia | 32β | 28β | 29β | 32β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ South Sudan | 32β | 35β | 33β | 31β | βΌ cooler | 1 mm |
| βοΈ United States of America | 31β | 32β | 33β | 30β | βΌ cooler | 0 mm |
| βοΈ Sri Lanka | 31β | 33β | 33β | 33β | β² warmer | - |
| π§οΈ Panama | 31β | 30β | 27β | 30β | βΊ steady | 7 mm |
| π§οΈ Peru | 31β | 33β | 32β | 32β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Azerbaijan | 31β | 31β | 36β | 34β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Cayman Islands | 31β | 31β | 29β | 30β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ The Gambia | 30β | 34β | 33β | 32β | β² warmer | 45 mm |
| π§οΈ Singapore | 30β | 28β | 29β | 29β | βΌ cooler | 16 mm |
| π§οΈ Brunei | 30β | 32β | 31β | 30β | βΊ steady | 8 mm |
| π€οΈ Chile | 30β | 30β | 22β | 26β | βΌ cooler | - |
| π§οΈ Guinea-Bissau | 30β | 31β | 29β | 31β | βΊ steady | 23 mm |
| βοΈ Kazakhstan | 30β | 31β | 32β | 33β | βΊ steady | 1 mm |
| π€οΈ San Marino | 30β | 29β | 30β | 31β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Suriname | 30β | 31β | 31β | 30β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Uganda | 30β | 30β | 23β | 30β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Yemen | 30β | 30β | 30β | 30β | βΊ steady | - |
| βοΈ Kenya | 29β | 28β | 29β | 28β | βΌ cooler | 0 mm |
| π§οΈ Trinidad and Tobago | 29β | 29β | 29β | 29β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Saint Lucia | 29β | 28β | 29β | 28β | βΊ steady | 3 mm |
| π€οΈ The Bahamas | 29β | 29β | 29β | 29β | βΊ steady | 0 mm |
| π€οΈ Indonesia | 29β | 31β | 29β | 30β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Philippines | 29β | 28β | 28β | 28β | βΊ steady | 5 mm |
| π§οΈ Malaysia | 29β | 32β | 31β | 33β | β² warmer | 11 mm |
| π§οΈ Cambodia | 29β | 30β | 31β | 31β | β² warmer | 2 mm |
| βοΈ Central African Republic | 29β | 33β | 29β | 28β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Eritrea | 29β | 29β | 29β | 29β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Guam | 29β | 27β | 28β | 29β | βΊ steady | 8 mm |
| βοΈ Lebanon | 29β | 28β | 31β | 29β | βΌ cooler | - |
| βοΈ Syria | 29β | 29β | 35β | 31β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Usmoislands | 29β | 29β | 28β | 29β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Dominican Republic | 28β | 29β | 24β | 26β | βΊ steady | 23 mm |
| π§οΈ Antigua and Barbuda | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Israel | 28β | 28β | 33β | 30β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Jordan | 28β | 28β | 33β | 31β | β² warmer | - |
| π§οΈ India | 28β | 26β | 27β | 27β | βΊ steady | 11 mm |
| π§οΈ Maldives | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ steady | 5 mm |
| π§οΈ Nicaragua | 28β | 28β | 22β | 26β | βΊ steady | 9 mm |
| π§οΈ Honduras | 28β | 28β | 21β | 26β | βΊ steady | 3 mm |
| π§οΈ Sislamargaria | 28β | 29β | 27β | 28β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Bangladesh | 28β | 26β | 33β | 30β | βΊ steady | 16 mm |
| π§οΈ Cameroon | 28β | 25β | 25β | 25β | βΌ cooler | 17 mm |
| π§οΈ Democratic Republic of the Congo | 28β | 34β | 28β | 32β | β² warmer | 3 mm |
| βοΈ Ivory Coast | 28β | 28β | 28β | 27β | βΊ steady | 2 mm |
| π§οΈ Guyana | 28β | 29β | 29β | 28β | βΊ steady | 14 mm |
| π§οΈ Hong Kong | 28β | 28β | 29β | 29β | βΊ steady | 24 mm |
| π§οΈ Kiribati | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ steady | 9 mm |
| π§οΈ Macau | 28β | 29β | 28β | 30β | βΊ steady | 21 mm |
| π§οΈ Marshall Islands | 28β | 29β | 27β | 28β | βΊ steady | 36 mm |
| π§οΈ Federated States of Micronesia | 28β | 26β | 26β | 27β | βΌ cooler | 12 mm |
| π§οΈ Nauru | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ steady | 16 mm |
| π§οΈ Nigeria | 28β | 23β | 26β | 26β | βΌ cooler | 8 mm |
| π§οΈ Palau | 28β | 29β | 29β | 29β | βΊ steady | 7 mm |
| βοΈ Rwanda | 28β | 30β | 29β | 29β | β² warmer | - |
| βοΈ Somalia | 28β | 29β | 31β | 30β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Tokelau | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ steady | 10 mm |
| βοΈ Turks and Caicos Islands | 28β | 29β | 27β | 28β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Tuvalu | 28β | 27β | 28β | 27β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Virginislands | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Spain | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Barbados | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ steady | 4 mm |
| βοΈ Switzerland | 27β | 26β | 28β | 25β | βΌ cooler | 1 mm |
| π§οΈ Serbia | 27β | 26β | 16β | 30β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Andorra | 27β | 28β | 28β | 26β | βΌ cooler | 0 mm |
| π§οΈ Anguilla | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Bolivia | 27β | 30β | 30β | 28β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ British Indian Ocean Territory | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ steady | 6 mm |
| βοΈ British Virgin Islands | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ steady | 2 mm |
| π€οΈ People's Republic of China | 27β | 28β | 26β | 24β | βΌ cooler | 4 mm |
| π§οΈ Cocos | 27β | 27β | 27β | 26β | βΊ steady | 23 mm |
| π§οΈ Laos | 27β | 24β | 24β | 25β | βΌ cooler | 7 mm |
| π§οΈ Liberia | 27β | 28β | 26β | 26β | βΊ steady | 7 mm |
| π€οΈ Luxembourg | 27β | 27β | 30β | 30β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Moldova | 27β | 24β | 27β | 25β | βΌ cooler | 0 mm |
| βοΈ Palestine | 27β | 26β | 31β | 28β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Saint BarthΓ©lemy | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ steady | 1 mm |
| π€οΈ Saint Martin | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Greece | 26β | 24β | 25β | 26β | βΊ steady | 2 mm |
| βοΈ Malta | 26β | 26β | 26β | 27β | βΊ steady | - |
| π§οΈ South Korea | 26β | 29β | 32β | 30β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Myanmar | 26β | 26β | 33β | 28β | βΊ steady | 10 mm |
| π§οΈ Ukraine | 26β | 22β | 24β | 22β | βΌ cooler | 1 mm |
| π§οΈ American Samoa | 26β | 26β | 25β | 25β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Bosnia and Herzegovina | 26β | 21β | 19β | 25β | βΌ cooler | 4 mm |
| π§οΈ Dominica | 26β | 26β | 27β | 26β | βΊ steady | 2 mm |
| π§οΈ Equatorial Guinea | 26β | 25β | 28β | 26β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ French Polynesia | 26β | 26β | 26β | 26β | βΊ steady | 5 mm |
| βοΈ Mozambique | 26β | 28β | 28β | 28β | β² warmer | 1 mm |
| π§οΈ Northern Mariana Islands | 26β | 25β | 26β | 26β | βΊ steady | 2 mm |
| π§οΈ Sierra Leone | 26β | 29β | 22β | 26β | βΊ steady | 6 mm |
| π§οΈ Wallis and Futuna | 26β | 26β | 26β | 25β | βΊ steady | 0 mm |
| π€οΈ Tanzania | 25β | 25β | 26β | 26β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Guatemala | 25β | 25β | 23β | 24β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Slovenia | 25β | 25β | 25β | 27β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Christmasisland | 25β | 24β | 25β | 25β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Comoros | 25β | 25β | 26β | 25β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Liechtenstein | 25β | 27β | 32β | 28β | β² warmer | 0 mm |
| π€οΈ Mayotte | 25β | 24β | 25β | 25β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Nepal | 25β | 22β | 27β | 23β | βΌ cooler | 35 mm |
| βοΈ Saint Kitts and Nevis | 25β | 26β | 26β | 25β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Solomon Islands | 25β | 25β | 25β | 25β | βΊ steady | 27 mm |
| βοΈ Cape Verde | 24β | 25β | 24β | 24β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Grenada | 24β | 24β | 25β | 24β | βΊ steady | 5 mm |
| π§οΈ Canada | 24β | 14β | 31β | 21β | βΌ cooler | 1 mm |
| π§οΈ Japan | 24β | 28β | 29β | 28β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Costa Rica | 24β | 23β | 19β | 22β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Belgium | 24β | 26β | 32β | 28β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Croatia | 24β | 23β | 22β | 25β | βΊ steady | 2 mm |
| βοΈ Angola | 24β | 26β | 28β | 26β | β² warmer | - |
| βοΈ Mongolia | 24β | 24β | 32β | 23β | βΌ cooler | 1 mm |
| π€οΈ Montserrat | 24β | 24β | 24β | 24β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Paraguay | 24β | 30β | 28β | 26β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Saint Vincent and the Grenadines | 24β | 23β | 24β | 24β | βΊ steady | 7 mm |
| βοΈ Turkey | 23β | 26β | 27β | 26β | β² warmer | 2 mm |
| π§οΈ Puerto Rico | 23β | 23β | 29β | 27β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Seychelles | 23β | 23β | 24β | 23β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Netherlands | 23β | 25β | 31β | 27β | β² warmer | 4 mm |
| βοΈ Hungary | 23β | 25β | 19β | 27β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Burundi | 23β | 25β | 21β | 24β | βΊ steady | - |
| π§οΈ Fiji | 23β | 22β | 23β | 23β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Niue | 23β | 24β | 21β | 23β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Papua New Guinea | 23β | 22β | 24β | 23β | βΊ steady | 13 mm |
| βοΈ SΓ£o TomΓ© and PrΓncipe | 23β | 23β | 23β | 23β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ East Timor | 23β | 24β | 24β | 24β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Tonga | 23β | 23β | 21β | 22β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Vanuatu | 23β | 23β | 26β | 24β | βΊ steady | 0 mm |
| π€οΈ Zambia | 23β | 26β | 26β | 25β | β² warmer | - |
| βοΈ Zimbabwe | 22β | 24β | 25β | 24β | β² warmer | - |
| π€οΈ United Kingdom | 22β | 23β | 22β | 21β | βΊ steady | 1 mm |
| π€οΈ Ireland | 22β | 20β | 22β | 22β | βΊ steady | 5 mm |
| π§οΈ Bulgaria | 22β | 19β | 19β | 22β | βΌ cooler | 0 mm |
| π§οΈ Samoa | 22β | 22β | 22β | 22β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Swaziland | 22β | 20β | 27β | 21β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Czech Republic | 21β | 22β | 22β | 22β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Poland | 21β | 20β | 23β | 19β | βΌ cooler | 3 mm |
| π§οΈ Bhutan | 21β | 23β | 25β | 21β | βΊ steady | 6 mm |
| βοΈ Botswana | 21β | 22β | 25β | 22β | β² warmer | - |
| βοΈ Malawi | 21β | 22β | 24β | 22β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ South Africa | 20β | 18β | 15β | 15β | βΌ cooler | - |
| π§οΈ Vietnam | 20β | 26β | 19β | 23β | β² warmer | 2 mm |
| βοΈ Scotland | 20β | 21β | 22β | 20β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ Latvia | 20β | 17β | 23β | 21β | βΌ cooler | 12 mm |
| βοΈ Germany | 20β | 21β | 26β | 24β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Cook Islands | 20β | 20β | 18β | 20β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ New Caledonia | 20β | 21β | 25β | 22β | βΊ steady | 1 mm |
| π§οΈ Pitcairn Islands | 20β | 18β | 22β | 20β | βΊ steady | 11 mm |
| βοΈ Namibia | 19β | 20β | 21β | 19β | βΊ steady | - |
| βοΈ Denmark | 19β | 24β | 29β | 25β | β² warmer | 1 mm |
| βοΈ Norway | 19β | 24β | 26β | 22β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Russia | 19β | 13β | 21β | 15β | βΌ cooler | 2 mm |
| π€οΈ Isle of Man | 19β | 20β | 18β | 18β | βΊ steady | 4 mm |
| π§οΈ Mauritius | 18β | 20β | 21β | 21β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Ecuador | 18β | 19β | 22β | 19β | βΊ steady | 15 mm |
| π§οΈ Romania | 18β | 22β | 24β | 22β | β² warmer | 10 mm |
| π§οΈ Armenia | 18β | 19β | 24β | 22β | β² warmer | 20 mm |
| π§οΈ Norfolk Island | 18β | 16β | 18β | 17β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Finland | 17β | 14β | 25β | 21β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Slovakia | 17β | 16β | 23β | 19β | β² warmer | 1 mm |
| βοΈ Montenegro | 17β | 20β | 21β | 17β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ North Korea | 17β | 24β | 23β | 23β | β² warmer | 39 mm |
| π§οΈ Taiwan | 16β | 17β | 15β | 15β | βΌ cooler | 3 mm |
| π§οΈ Belarus | 16β | 13β | 25β | 18β | βΊ steady | 9 mm |
| βοΈ Argentina | 15β | 14β | 10β | 11β | βΌ cooler | - |
| π§οΈ Colombia | 15β | 16β | 18β | 19β | β² warmer | 2 mm |
| βοΈ Γ land | 15β | 16β | 20β | 17β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Ethiopia | 15β | 15β | 14β | 16β | βΊ steady | 14 mm |
| βοΈ Kyrgyzstan | 15β | 16β | 18β | 15β | βΊ steady | 0 mm |
| βοΈ Australia | 14β | 14β | 15β | 16β | β² warmer | 1 mm |
| π§οΈ Sweden | 13β | 17β | 21β | 17β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Austria | 13β | 19β | 21β | 21β | β² warmer | 6 mm |
| βοΈ Uruguay | 13β | 15β | 15β | 14β | β² warmer | - |
| π§οΈ Estonia | 12β | 16β | 26β | 20β | β² warmer | 24 mm |
| π§οΈ Faroe Islands | 12β | 13β | 17β | 14β | βΊ steady | 1 mm |
| βοΈ Madagascar | 12β | 19β | 22β | 19β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Tajikistan | 12β | 13β | 16β | 13β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Lithuania | 11β | 14β | 25β | 18β | β² warmer | 18 mm |
| π§οΈ New Zealand | 11β | 9β | 12β | 10β | βΌ cooler | 3 mm |
| βοΈ Saint Pierre and Miquelon | 11β | 11β | 12β | 11β | βΊ steady | 11 mm |
| βοΈ Lesotho | 10β | 9β | 8β | 7β | βΌ cooler | - |
| π§οΈ Iceland | 9β | 7β | 13β | 9β | βΊ steady | 1 mm |
| π€οΈ Falkland Islands | 5β | 6β | 4β | 5β | βΊ steady | 0 mm |
| π§οΈ South Georgia and the South Sandwich Islands | 5β | 4β | 2β | 2β | βΌ cooler | 14 mm |
| π§οΈ Svalbard | 3β | 3β | 3β | 3β | βΊ steady | 0 mm |
Looking for a swim? See where the sea is warmest right now.