Albania weather in August - temperature, rain and is it a good time to visit?
Daytime
33°
Night
19°
☀️ Day length
13 h 50 min
Chance of rain
15%
Thunder days
19%
Humid days
93%
In August, Albania averages about 33° during the day and 19° at night. It's usually fairly dry, with only about a 15% chance of rain.
Albania weather all year - average temperatures and rain
| Month | Day | Night | Chance of rain |
|---|---|---|---|
| January | 12℃ | 1℃ | 45% |
| February | 13℃ | 4℃ | 54% |
| March | 16℃ | 5℃ | 46% |
| April ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| May ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| June ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| July ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| August | 33℃ | 19℃ | 15% |
| September ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| October ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| November ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| December | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - months most often recommended for travel
Where is it warmest in Albania in August? Weather by city
| Place | Day | Night | 🌊 Sea | Chance of rain |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Elbasan | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Vlore | 34℃ | 18℃ | 26℃ | 13% |
| Fiercifci | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Fier | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Kukës | 33℃ | 18℃ | - | 12% |
| Shkoder | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Lezhe | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokaster | 33℃ | 22℃ | 27℃ | 7% |
| Korce | 28℃ | 14℃ | - | 18% |
Travelling soon? Check the live 14-day weather forecast for Albania.